S | T | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022>2023] | 15 | 1 | Details | ||
[2008>2011, 2021>2022] | 151 | 46 | Details | ||
[2015/2016>2017/2018, 2019/2020>2020/2021] | 153 | 14 | Details | ||
[2018/2019] | 12 | 2 | Details | ||
[2018/2019] | 14 | 0 | Details | ||
c | [2012/2013>2015/2016] | 87 | 9 | Details | |
c | [2011/2012] | 32 | 7 | Details | |
c | [2007>2008] | 13 | 0 | Details | |
Gesamt | 477 | 79 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
cVollständige Statistiken bestätigt |