S | T | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021>2022/2023] | 103 | 55 | Details | ||
c | [2017/2018>2019/2020] | 119 | 34 | Details | |
c | [2016/2017] | 23 | 3 | Details | |
c | [2014/2015>2016/2017] | 68 | 10 | Details | |
c | [2013/2014] | 25 | 18 | Details | |
[2009>2013] | 171 | 32 | Details | ||
Gesamt | 509 | 152 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
cVollständige Statistiken bestätigt |
cVollständige Statistiken bestätigt |