S | T | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 0 | 0 | 0 | Details | ||
[2023/2024] | 19 | 2 | 2 | Details | ||
[2022/2023>2023/2024] | 48 | 9 | 1 | Details | ||
[2021/2022>2022/2023] | 23 | 5 | 0 | Details | ||
[2018/2019>2020/2021] | 65 | 12 | 9 | Details | ||
[2017/2018>2018/2019] | 1 | 0 | 0 | Details | ||
[2015/2016>2018/2019] | 54 | 12 | 5 | Details | ||
Gesamt | 210 | 40 | 17 |
cVollständige Statistiken bestätigt |