SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 267 | 0 | 0 | |
7 | 493 | 0 | 0 | |
Gesamt | 11 | 760 | 0 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 14/06 | 02:00 | Cusco FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Cienciano | T59' | |
U | 30/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | T11' | |
S | 25/05 | 01:00 | Cienciano | ![]() | 6-1 | ![]() | Univ. Técnica | T45' | |
S | 03/05 | 02:30 | Alianza Lima | ![]() | 0-1 | ![]() | Cienciano | T40' | |
U | 25/04 | 02:30 | Deportes Iquique | ![]() | 2-2 | ![]() | Cienciano | T76' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |