SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 698 | 0 | 0 | |
6 | 401 | 0 | 1 | |
30 | 2351 | 0 | 0 | |
2 | 110 | 0 | 0 | |
Gesamt | 46 | 3560 | 0 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 18/05 | 18:00 | Omonia | ![]() | 2-1 | ![]() | APOEL | T13' | |
U | 12/05 | 18:00 | Aris Limassol | ![]() | 3-3 | ![]() | Omonia | T88' | |
N | 07/05 | 18:00 | AEK Larnaca | ![]() | 2-1 | ![]() | Omonia | TNB | |
S | 04/05 | 18:00 | Omonia | ![]() | 1-0 | ![]() | Apollon Limassol | T90' | |
U | 30/04 | 18:00 | Omonia | ![]() | 0-0 | ![]() | AEK Larnaca | T25' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |