SP | M | GT | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 13 | 0 | |
11 | 971 | 31 | 0 | |
2 | 180 | 3 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
22 | 1961 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
Gesamt | 23 | 1991 | 52 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, GT=Kassierte Tore |
U | 11/06 | 16:00 | England U20 | 2-2 | Republik Irland U21 | TNB | |||
S | 07/06 | 16:00 | Schweden U20 | 1-2 | England U21 | TNB | |||
N | 20/04 | 14:00 | West Bromwich | 0-3 | Norwich City | TNB | |||
N | 12/04 | 20:00 | Manchester City | 2-0 | West Bromwich | T90' | |||
U | 06/04 | 13:00 | Arsenal | 2-2 | West Bromwich | T90' | |||
N | 30/03 | 14:00 | West Bromwich | 1-2 | Crystal Palace | R | T71' | ||
N | 24/03 | 12:00 | England U19 | 2-3 | USA U19 | T30' | |||
U | 21/03 | 00:00 | Marokko U19 | 1-1 | England U19 | TNB | |||
N | 18/03 | 20:00 | West Bromwich | 0-3 | Manchester United | T90' | |||
N | 09/03 | 12:00 | Leicester City | 4-0 | West Bromwich | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |