SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 693 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
9 | 723 | 0 | ||
2 | 61 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 151 | 0 | ||
Gesamt | 12 | 874 | 0 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 24/10 | 20:30 | Barracas Central | 1-1 | Newell´s Old Boys | TNB | ||
N | 25/09 | 01:30 | Independiente | 1-0 | Newell´s Old Boys | T90' | ||
N | 18/09 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Sarmiento de Junín | T90' | ||
S | 14/09 | 19:00 | Aldosivi | 1-2 | Newell´s Old Boys | T77' | ||
S | 11/09 | 18:00 | Newell´s Old Boys | 2-0 | Gimnasia | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |