SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 960 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Gesamt | 15 | 1050 | 0 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 04/05 | 02:00 | Atlético Tucumán | ![]() | 1-0 | ![]() | Lanús | T90' | |
S | 01/05 | 02:00 | Atlético Tucumán | ![]() | 2-0 | ![]() | Independiente | TNB | |
N | 28/04 | 22:15 | Godoy Cruz | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Tucumán | T90' | |
N | 12/04 | 20:30 | San Lorenzo | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Tucumán | T80' | |
S | 08/04 | 02:00 | Atlético Tucumán | ![]() | 3-2 | ![]() | Instituto | T83' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |