SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1490 | 2 | 3 | |
1 | 65 | 1 | 0 | |
20 | 1555 | 3 | 3 | |
1 | 86 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 1 | |
6 | 536 | 2 | 3 | |
Gesamt | 26 | 2091 | 5 | 4 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 7.00 | ||
N | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.35 | ||
N | 30/06 | Columbus Crew | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.97 | ||
N | 23/06 | USA | ![]() | 2-1 | ![]() | Haiti | T90' | 6.92 | ||
U | 20/06 | Trinidad & Tobago | ![]() | 1-1 | ![]() | Haiti | T90' | 7.15 |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |