SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 136 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 217 | 0 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 15/06 | 02:00 | Real Tomayapo | ![]() | 2-2 | ![]() | Blooming | T2' | |
U | 28/05 | 01:00 | Jorge Wilstermann | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Tomayapo | T8' | |
S | 22/05 | 00:00 | Real Tomayapo | ![]() | 3-2 | ![]() | Always Ready | TNB | |
U | 17/05 | 02:30 | Real Tomayapo | ![]() | 3-3 | ![]() | Independiente Petrolero | T16' | |
U | 11/05 | 21:00 | Always Ready | ![]() | 1-1 | ![]() | Real Tomayapo | TNB |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |