SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 355 | 0 | 2 | |
14 | 615 | 0 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
22 | 1122 | 0 | 3 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Gesamt | 23 | 1167 | 0 | 3 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 17/05 | 15:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | Bayern München | TNB | |
U | 09/05 | 20:30 | Wolfsburg | ![]() | 2-2 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNB | |
U | 03/05 | 15:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNB | |
N | 26/04 | 15:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Borussia Dortmund | T19' | |
N | 19/04 | 15:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNB |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |