SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1011 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 806 | 6 | 2 | |
Gesamt | 23 | 1907 | 8 | 3 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 15/06 | 21:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-0 | ![]() | Cuiabá | T73' | |
S | 07/06 | 02:35 | Cuiabá | ![]() | 1-0 | ![]() | Paysandu | T90' | |
S | 01/06 | 01:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-2 | ![]() | Cuiabá | T90' | |
S | 27/05 | 02:00 | Cuiabá | ![]() | 1-0 | ![]() | Vila Nova | T90' | |
N | 17/05 | 00:00 | Chapecoense | ![]() | 2-1 | ![]() | Cuiabá | T60' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |