SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 459 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Gesamt | 9 | 594 | 2 | 2 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 31/05 | 20:30 | St. Louis City SC | ![]() | 2-1 | ![]() | SJ Earthquakes | Q | T90' |
S | 24/05 | 02:00 | St. Louis City SC B | ![]() | 6-3 | ![]() | Portland Timbers Reserven | T90' | |
S | 08/05 | 02:00 | St. Louis City SC | ![]() | 2-0 | ![]() | Union Omaha | T45' | |
N | 04/05 | 04:30 | Seattle Sounders | ![]() | 4-1 | ![]() | St. Louis City SC | T21' | |
N | 23/03 | 00:30 | Philadelphia Union | ![]() | 1-0 | ![]() | St. Louis City SC | R | T66' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |