SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 606 | 3 | 3 | |
12 | 901 | 4 | 2 | |
Gesamt | 19 | 1507 | 7 | 5 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 30/05 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Iquique | T90' | |
N | 16/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | T90' | |
N | 09/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | T90' | |
S | 27/04 | 23:30 | UCV FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Caracas FC | Qx2 | T90' |
U | 24/04 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Mineiro | T83' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |