SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 902 | 3 | 0 | |
3 | 254 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 1156 | 3 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 11/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-2 | ![]() | Boyacá Chicó | T90' | |||
S | 07/06 | Boyacá Chicó | ![]() | 1-0 | ![]() | Boca Juniors de Cali | T90' | |||
N | 29/05 | Quindío | ![]() | 2-1 | ![]() | Boyacá Chicó | T74' | |||
N | 25/05 | Millonarios | ![]() | 4-2 | ![]() | Boyacá Chicó | R | T43' | ||
S | 18/05 | Boyacá Chicó | ![]() | 2-1 | ![]() | Alianza FC | Q | T90' | 7.40 |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |