SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 803 | 4 | 0 | |
Gesamt | 10 | 803 | 4 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 29/12 | 01:30 | Deportivo Morón | ![]() | 2-1 | ![]() | Estudiantes de Caseros | T77' | |
U | 19/12 | 01:10 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 3-3 | ![]() | Atlanta | Q | T86' |
S | 13/12 | 21:10 | Temperley | ![]() | 0-1 | ![]() | Estudiantes de Caseros | T76' | |
U | 05/12 | 21:10 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 2-2 | ![]() | Estudiantes Río Cuarto | T90' | |
S | 29/11 | 21:10 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 3-1 | ![]() | Agropecuario | T80' | |
U | 14/03 | 20:00 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 2-2 | ![]() | Temperley | T90' | |
N | 07/03 | 21:00 | Deportivo Morón | ![]() | 1-0 | ![]() | Estudiantes de Caseros | T79' | |
S | 01/03 | 21:00 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 2-0 | ![]() | Barracas Central | Q | T79' |
S | 15/02 | 21:30 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 5-3 | ![]() | San Martin San Juan | Q | T63' |
S | 08/02 | 21:30 | Estudiantes de Caseros | ![]() | 3-2 | ![]() | Mitre | Q | T83' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |