SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 473 | 0 | 0 | |
12 | 802 | 0 | 1 | |
25 | 1976 | 0 | 4 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Gesamt | 46 | 3341 | 0 | 5 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 14/12 | 21:00 | Rosario Central | ![]() | 2-1 | ![]() | Belgrano | T90' | |
U | 09/12 | 23:15 | Belgrano | ![]() | 2-2 | ![]() | Estudiantes | T90' | |
S | 29/11 | 23:00 | San Lorenzo | ![]() | 0-2 | ![]() | Belgrano | T90' | |
N | 26/11 | 01:15 | Belgrano | ![]() | 0-2 | ![]() | Independiente Rivadavia | T90' | |
U | 21/11 | 21:00 | Barracas Central | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | T84' | |
S | 12/11 | 01:00 | Belgrano | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T90' | |
U | 06/11 | 21:00 | Banfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | T90' | |
N | 03/11 | 00:00 | Belgrano | ![]() | 1-2 | ![]() | Defensa y Justicia | T78' | |
U | 27/10 | 03:00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | T70' | |
N | 19/10 | 22:00 | Belgrano | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T82' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |