SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 315 | 1 | 1 | |
11 | 914 | 1 | 2 | |
3 | 205 | 2 | 0 | |
8 | 574 | 7 | 0 | |
Gesamt | 26 | 2008 | 11 | 3 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 13/06 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 2-0 | ![]() | Internacional | T89' | |
S | 01/06 | 23:30 | Ceará | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Mineiro | T45' | |
U | 30/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | T90' | |
U | 25/05 | 02:00 | Atlético Mineiro | ![]() | 0-0 | ![]() | Corinthians | T90' | |
S | 22/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 4-0 | ![]() | Maringá | T70' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |