SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1006 | 1 | 1 | |
2 | 105 | 1 | 0 | |
19 | 1111 | 2 | 1 | |
2 | 86 | 0 | 0 | |
Gesamt | 21 | 1197 | 2 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 15/06 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | Charlotte FC | T90' | |
U | 01/06 | 02:30 | FC Dallas | ![]() | 0-0 | ![]() | Philadelphia Union | T27' | |
S | 29/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T76' | |
U | 25/05 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | T75' | |
S | 22/05 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 4-1 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Q | T66' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |