SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 171 | 0 | 0 | |
5 | 220 | 0 | 1 | |
17 | 1333 | 7 | 1 | |
9 | 543 | 1 | 1 | |
3 | 275 | 1 | 1 | |
2 | 101 | 1 | 1 | |
41 | 2643 | 10 | 5 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 23 | 0 | 5 | |
Gesamt | 46 | 2666 | 10 | 5 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 24/05 | 16:00 | Sparta Praha | ![]() | 1-1 | ![]() | Sigma Olomouc | T90' | |
N | 18/05 | 17:00 | Baník Ostrava | ![]() | 3-2 | ![]() | Sparta Praha | Q | T90' |
N | 14/05 | 19:00 | Sigma Olomouc | ![]() | 3-1 | ![]() | Sparta Praha | T90' | |
N | 10/05 | 19:00 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | Sparta Praha | TNB | |
N | 27/04 | 18:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | Sparta Praha | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |