SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 306 | 1 | 0 | |
2 | 104 | 0 | 1 | |
2 | 90 | 0 | 0 | |
Gesamt | 13 | 500 | 1 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 15/06 | 01:00 | Hartford Athletic | ![]() | 1-2 | ![]() | Charleston Battery | TNB | |
U | 08/06 | 00:00 | Loudoun United | ![]() | 1-1 | ![]() | Charleston Battery | T23' | |
N | 01/06 | 00:00 | Charleston Battery | ![]() | 0-1 | ![]() | Greenville Triumph SC | T45' | |
S | 24/05 | 22:00 | Detroit City | ![]() | 1-3 | ![]() | Charleston Battery | TNB | |
S | 18/05 | 01:30 | Charleston Battery | ![]() | 4-0 | ![]() | San Antonio FC | Q | T2' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |