SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1852 | 2 | 1 | |
2 | 88 | 1 | 0 | |
Gesamt | 24 | 1940 | 3 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 17/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | CF Montréal | T90' | 6.67 | ||
S | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.85 | ||
N | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.44 | ||
N | 30/06 | Columbus Crew | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.66 | ||
S | 26/06 | Chicago Fire | ![]() | 0-1 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 7.57 |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |