SP | M | GT | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 10 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Gesamt | 11 | 990 | 12 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, GT=Kassierte Tore |
U | 14/03 | 18:00 | Gyori ETO | ![]() | 0-0 | ![]() | Debreceni | T90' | |
N | 09/03 | 18:00 | Debreceni | ![]() | 0-1 | ![]() | Ferencváros | T90' | |
N | 02/03 | 14:00 | Debreceni | ![]() | 1-2 | ![]() | MOL Fehérvár FC | T90' | |
N | 22/02 | 17:00 | Paksi | ![]() | 4-3 | ![]() | Debreceni | T90' | |
N | 15/02 | 19:30 | Debreceni | ![]() | 1-2 | ![]() | Puskás Akadémia FC | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |