SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 789 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 1 | 0 | |
Gesamt | 12 | 909 | 1 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 14/06 | 12:00 | Bucheon 1995 | ![]() | 3-1 | ![]() | Seoul E-Land | T90' | |
N | 08/06 | 12:00 | Incheon Utd | ![]() | 1-0 | ![]() | Bucheon 1995 | T90' | |
N | 01/06 | 12:00 | Suwon Bluewings | ![]() | 4-1 | ![]() | Bucheon 1995 | T90' | |
U | 25/05 | 09:30 | Chungnam Asan | ![]() | 2-2 | ![]() | Bucheon 1995 | T90' | |
S | 17/05 | 09:30 | Bucheon 1995 | ![]() | 1-0 | ![]() | Hwaseong | T2' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |