SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 283 | 0 | 0 | |
8 | 444 | 1 | 0 | |
1 | 60 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 787 | 1 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 30/05 | 02:30 | Unión Española | ![]() | 4-0 | ![]() | Gualberto Villarroel | TNB | |
N | 19/05 | 21:00 | Unión Española | ![]() | 0-3 | ![]() | Everton | R | T9' |
N | 15/05 | 00:00 | Fluminense | ![]() | 2-0 | ![]() | Unión Española | T68' | |
N | 08/05 | 04:00 | Once Caldas | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión Española | T82' | |
N | 03/05 | 02:30 | Unión Española | ![]() | 0-1 | ![]() | Cobresal | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |