SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1617 | 1 | 4 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
21 | 1827 | 1 | 4 | |
4 | 360 | 0 | 1 | |
Gesamt | 25 | 2187 | 1 | 5 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 04/07 | Paide LM | ![]() | 0-3 | ![]() | FCI Levadia | Q | T73' | 6.69 | |
S | 27/06 | FCI Levadia | ![]() | 2-1 | ![]() | Narva Trans | T90' | 6.26 | ||
S | 21/06 | FCI Levadia | ![]() | 3-1 | ![]() | Nomme Kalju | T90' | 6.26 | ||
S | 18/06 | FCI Levadia | ![]() | 4-0 | ![]() | Kalev Tallinn | TNB | |||
S | 14/06 | Kuressaare | ![]() | 1-2 | ![]() | FCI Levadia | T90' | 6.26 |
NB=Ersatzspieler nicht bentzt |