SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
34 | 2896 | 0 | 4 | |
1 | 76 | 0 | 0 | |
2 | 155 | 0 | 1 | |
1 | 26 | 0 | 0 | |
38 | 3153 | 0 | 5 | |
9 | 391 | 0 | 0 | |
Gesamt | 47 | 3544 | 0 | 5 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 08/06 | 21:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | Spanien | T75' | |
S | 04/06 | 21:00 | Deutschland | ![]() | 1-2 | ![]() | Portugal | T32' | |
U | 25/05 | 17:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-1 | ![]() | Brentford | T90' | |
N | 20/05 | 21:00 | Crystal Palace | ![]() | 4-2 | ![]() | Wolverhampton | T45' | |
N | 10/05 | 16:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |