SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 72 | 0 | 0 | |
11 | 474 | 0 | 0 | |
Gesamt | 17 | 546 | 0 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 30/05 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Iquique | T14' | |
N | 16/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | TNB | |
N | 09/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 3-1 | ![]() | Caracas FC | T17' | |
S | 27/04 | 23:30 | UCV FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Caracas FC | TNB | |
U | 24/04 | 02:30 | Caracas FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Mineiro | T7' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |