SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 173 | 0 | 0 | |
10 | 670 | 3 | 1 | |
5 | 87 | 0 | 0 | |
2 | 67 | 0 | 2 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
Gesamt | 20 | 1065 | 3 | 3 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 15/06 | 02:30 | Houston Dynamo | ![]() | 1-3 | ![]() | CF Montréal | Q | T90' |
N | 01/06 | 02:30 | Houston Dynamo | ![]() | 1-3 | ![]() | Sporting KC | T53' | |
S | 29/05 | 01:30 | New York City FC | ![]() | 0-3 | ![]() | Houston Dynamo | T19' | |
U | 25/05 | 04:30 | SJ Earthquakes | ![]() | 3-3 | ![]() | Houston Dynamo | T90' | |
N | 22/05 | 03:00 | Austin FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Houston Dynamo | T28' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |