SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | |
6 | 344 | 1 | 2 | |
1 | 57 | 0 | 0 | |
35 | 2269 | 4 | 6 | |
2 | 119 | 0 | 0 | |
1 | 63 | 1 | 0 | |
47 | 3032 | 8 | 8 | |
7 | 535 | 1 | 1 | |
Gesamt | 54 | 3567 | 9 | 9 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 20/06 | 20:00 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | Q | T90' |
S | 16/06 | 21:00 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | Q | T90' |
U | 08/06 | 21:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | Spanien | T106' | |
S | 04/06 | 21:00 | Deutschland | ![]() | 1-2 | ![]() | Portugal | T83' | |
S | 28/05 | 21:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T61' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |