S | T | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 16 | 0 | 0 | Details | ||
[2023/2024] | 0 | 0 | 0 | Details | ||
[2022/2023] | 24 | 0 | 0 | Details | ||
[2009/2010>2022/2023] | 208 | 1 | 0 | Details | ||
[2021] | 20 | 0 | 0 | Details | ||
[2009/2010] | 0 | 0 | 0 | Details | ||
[2006/2007>2008/2009] | 19 | 0 | 0 | Details | ||
[2008/2009] | 0 | 0 | 0 | Details | ||
[2005/2006] | 23 | 0 | 0 | Details | ||
[2003/2004>2004/2005] | 38 | 0 | 0 | Details | ||
Gesamt | 348 | 1 | 0 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
S | T | AST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Olympischen | 66 | 0 | 0 | Details | |||
Gesamt | 66 | 0 | 0 |
cVollständige Statistiken bestätigt |