SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1305 | 13 | 1 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
20 | 1368 | 13 | 1 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
Gesamt | 21 | 1387 | 13 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 17/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | CF Montréal | Q | T60' | 7.57 | |
S | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T87' | 6.65 | ||
N | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T29' | 6.41 | ||
U | 01/06 | FC Dallas | ![]() | 0-0 | ![]() | Philadelphia Union | T28' | 6.61 | ||
S | 29/05 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.59 |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |