SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 478 | 0 | 0 | |
25 | 2091 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 0 | |
Gesamt | 34 | 2716 | 0 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 28/09 | 10:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Tokyo | T45' | |
S | 25/09 | 11:30 | Yokohama Marinos | ![]() | 5-1 | ![]() | Renofa Yamaguchi | T31' | |
N | 13/09 | 12:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 1-2 | ![]() | Kyoto Sanga | T90' | |
S | 04/09 | 12:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 6-1 | ![]() | Consadole Sapporo | T90' | |
S | 24/08 | 12:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 4-0 | ![]() | Cerezo Osaka | T90' | |
S | 21/08 | 12:00 | V-Varen Nagasaki | ![]() | 2-3 | ![]() | Yokohama Marinos | T26' | |
N | 11/08 | 12:30 | Yokohama Marinos | ![]() | 1-2 | ![]() | Vissel Kobe | T80' | |
S | 07/08 | 12:30 | Yokohama Marinos | ![]() | 3-2 | ![]() | Consadole Sapporo | T90' | |
S | 20/07 | 11:00 | Machida Zelvia | ![]() | 1-2 | ![]() | Yokohama Marinos | T90' | |
S | 14/07 | 12:30 | Yokohama Marinos | ![]() | 4-1 | ![]() | Kashima Antlers | T90' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |