SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 321 | 1 | 0 | |
13 | 951 | 6 | 2 | |
18 | 1384 | 3 | 0 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Gesamt | 36 | 2719 | 10 | 2 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 24/05 | 12:00 | Chornomorets | ![]() | 0-0 | ![]() | PFC Oleksandriya | T90' | |
S | 18/05 | 14:30 | PFC Oleksandriya | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Veres | Qx2 | T75' |
N | 11/05 | 17:00 | Karpaty | ![]() | 2-1 | ![]() | PFC Oleksandriya | T66' | |
S | 04/05 | 17:00 | Polissya | ![]() | 1-2 | ![]() | PFC Oleksandriya | Q | T90' |
S | 25/04 | 14:30 | Inhulets Petrove | ![]() | 0-1 | ![]() | PFC Oleksandriya | Q | T75' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |