SP | M | GT | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 4 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | |
3 | 270 | 5 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
6 | 540 | 0 | 0 | |
Gesamt | 10 | 900 | 11 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, GT=Kassierte Tore |
S | 10/07 | Nashville SC | ![]() | 5-2 | ![]() | DC United | TNB | |||
U | 23/06 | Dominican Rep. | ![]() | 0-0 | ![]() | Suriname | T90' | 7.92 | ||
N | 19/06 | Costa Rica | ![]() | 2-1 | ![]() | Dominican Rep. | T90' | 6.81 | ||
N | 15/06 | Mexiko | ![]() | 3-2 | ![]() | Dominican Rep. | T90' | 6.87 | ||
S | 11/06 | Dominican Rep. | ![]() | 5-0 | ![]() | Dominica | T90' | 7.04 |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |