S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-22 | 3 | 0 | 0 | N6 | NNNNN | Details | |
POff | 21 | 17 | 4 | 0 | 49-13 | 14 | 0 | 0 | S1 | SSUUS | Details | |
29 | 19 | 4 | 6 | 54-35 | 17 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2022-06-04 | 14:00 | (H) | Fortuna Hjørring | - | POff | Bilanz | |
h2h | 2022-05-29 | 13:00 | (H) | Thisted | - | POff | Bilanz | |
h2h | 2022-05-20 | 19:00 | (A) | KoldingQ | - | POff | Bilanz | |
S | 2022-05-08 | 13:00 | (A) | Brondby IF | 0-3 | POff | FG | |
U | 2022-04-29 | 19:00 | (H) | Nordsjaelland | 1-1 | POff | FG | |
U | 2022-04-24 | 13:00 | (A) | Thisted | 2-2 | POff | FG | |
S | 2022-04-18 | 13:00 | (A) | Fortuna Hjørring | 1-6 | POff | FG | |
S | 2022-04-15 | 17:00 | (H) | KoldingQ | 3-1 | POff | FG | |
S | 2022-04-02 | 13:00 | (A) | Nordsjaelland | 0-2 | POff | FG | |
S | 2022-03-25 | 19:15 | (H) | Brondby IF | 3-2 | POff | FG | |
N | 2021-12-15 | 21:00 | (A) | Barcelona | 5-0 | Grp.C | FG | |
N | 2021-12-09 | 18:45 | (H) | TSG Hoffenheim | 1-2 | Grp.C | FG | |
U | 2021-11-21 | 19:30 | (A) | Nordsjaelland | 0-0 | SP14 | FG | |
N | 2021-11-17 | 21:00 | (A) | Arsenal | 3-0 | Grp.C | FG | |
S | 2021-11-13 | 13:45 | (H) | AGF Aarhus | 2-0 | SP13 | FG | |
N | 2021-11-10 | 18:45 | (H) | Arsenal | 1-5 | Grp.C | FG | |
S | 2021-11-06 | 15:00 | (H) | Aalborg BK | 1-0 | SP12 | FG | |
S | 2021-10-30 | 13:00 | (A) | Brondby IF | 0-1 | SP11 | FG | |
S | 2021-10-17 | 13:00 | (H) | KoldingQ | 4-2 | SP10 | FG | |
N | 2021-10-14 | 18:45 | (H) | Barcelona | 0-2 | Grp.C | FG | |
S | 2021-10-09 | 15:00 | (A) | Thisted | 1-3 | SP9 | FG | |
N | 2021-10-05 | 18:45 | (A) | TSG Hoffenheim | 5-0 | Grp.C | FG | |
S | 2021-10-02 | 15:15 | (H) | Fortuna Hjørring | 4-0 | SP8 | FG | |
U | 2021-09-25 | 13:00 | (A) | Fortuna Hjørring | 2-2 | SP7 | FG | |
S | 2021-09-12 | 13:00 | (H) | Nordsjaelland | 1-0 | SP6 | FG | |
S | 2021-09-08 | 18:00 | (H) | Sparta Praha | 2-0 | 3R | FG | |
S | 2021-09-04 | 15:00 | (A) | AGF Aarhus | 0-2 | SP5 | FG | |
S | 2021-09-01 | 18:00 | (A) | Sparta Praha | 0-1 | 3R | FG | |
S | 2021-08-28 | 15:30 | (A) | Aalborg BK | 0-3 | SP4 | FG | |
S | 2021-08-15 | 12:00 | (A) | KoldingQ | 0-1 | SP2 | FG | |
S | 2021-08-11 | 18:00 | (H) | Brondby IF | 2-0 | SP2 | FG | |
S | 2021-08-07 | 14:30 | (H) | Thisted | 3-1 | SP1 | FG |
SP | T | TD | T | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tor | 29 | 0 | 0.00 | 29 | - | 2610 | - | - | - | Details | ||
2. | Stürmer | 29 | 9 | 0.31 | 29 | - | 2557 | 1 | - | - | Details | ||
3. | Mittelfeld | 29 | 11 | 0.38 | 27 | 2 | 2416 | 1 | - | - | Details | ||
4. | Stürmer | 29 | 10 | 0.34 | 26 | 3 | 2344 | 2 | - | - | Details | ||
5. | Abwehrspieler | 28 | 1 | 0.04 | 28 | - | 2506 | 1 | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 26 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 2183 | 2 | - | - | Details | ||
7. | Abwehrspieler | 26 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 2108 | 1 | - | - | Details | ||
8. | Mittelfeld | 26 | 1 | 0.04 | 19 | 7 | 1737 | 1 | - | - | Details | ||
9. | Stürmer | 26 | 9 | 0.35 | 13 | 13 | 1094 | 1 | - | - | Details | ||
10. | Mittelfeld | 25 | 1 | 0.04 | 19 | 6 | 1746 | 2 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |