| Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | T | |
---|
| 1. | 2021/22 | 43 | 15 | 34.88 | 11 | 25.58 | 17 | 39.53 | 66 | 1.53 | 68 | 1.58 | 0 | Details |
| 2. | 2020/21 | 41 | 20 | 48.78 | 9 | 21.95 | 12 | 29.27 | 94 | 2.29 | 66 | 1.61 | 0 | Details |
| 3. | 2019/20 | 30 | 17 | 56.67 | 6 | 20.00 | 7 | 23.33 | 55 | 1.83 | 29 | 0.97 | 0 | Details |
| 4. | 2018/19 | 39 | 21 | 53.85 | 8 | 20.51 | 10 | 25.64 | 77 | 1.97 | 51 | 1.31 | 0 | Details |
| 5. | 2017/18 | 38 | 21 | 55.26 | 3 | 7.89 | 14 | 36.84 | 73 | 1.92 | 56 | 1.47 | 0 | Details |
| 6. | 2016/17 | 32 | 23 | 71.88 | 5 | 15.63 | 4 | 12.50 | 85 | 2.66 | 29 | 0.91 | 1 | Details |
| 7. | 2015/16 | 45 | 22 | 48.89 | 8 | 17.78 | 15 | 33.33 | 86 | 1.91 | 57 | 1.27 | 0 | Details |
| 8. | 2014/15 | 35 | 21 | 60.00 | 10 | 28.57 | 4 | 11.43 | 75 | 2.14 | 26 | 0.74 | 0 | Details |
| 9. | 2013/14 | 43 | 15 | 34.88 | 9 | 20.93 | 19 | 44.19 | 64 | 1.49 | 64 | 1.49 | 0 | Details |
| 10. | 2012/13 | 40 | 12 | 30.00 | 16 | 40.00 | 12 | 30.00 | 45 | 1.13 | 38 | 0.95 | 0 | Details |
|
| 11. | 2011/12 | 35 | 20 | 57.14 | 10 | 28.57 | 5 | 14.29 | 54 | 1.54 | 30 | 0.86 | 2 | Details |
| 12. | 2010/11 | 46 | 18 | 39.13 | 14 | 30.43 | 14 | 30.43 | 61 | 1.33 | 51 | 1.11 | 1 | Details |
| 13. | 2009/10 | 39 | 26 | 66.67 | 6 | 15.38 | 7 | 17.95 | 65 | 1.67 | 21 | 0.54 | 1 | Details |
| 14. | 2008/09 | 43 | 23 | 53.49 | 11 | 25.58 | 9 | 20.93 | 68 | 1.58 | 35 | 0.81 | 0 | Details |
| 15. | 2007/08 | 38 | 24 | 63.16 | 10 | 26.32 | 4 | 10.53 | 83 | 2.18 | 36 | 0.95 | 1 | Details |
| 16. | 2006/07 | 36 | 28 | 77.78 | 5 | 13.89 | 3 | 8.33 | 99 | 2.75 | 23 | 0.64 | 1 | Details |
| 17. | 2005/06 | 40 | 19 | 47.50 | 7 | 17.50 | 14 | 35.00 | 75 | 1.88 | 50 | 1.25 | 0 | Details |
| 18. | 2004/05 | 38 | 19 | 50.00 | 8 | 21.05 | 11 | 28.95 | 73 | 1.92 | 36 | 0.95 | 1 | Details |
| 19. | 2003/04 | 42 | 18 | 42.86 | 14 | 33.33 | 10 | 23.81 | 64 | 1.52 | 47 | 1.12 | 2 | Details |
| 20. | 2002/03 | 38 | 21 | 55.26 | 8 | 21.05 | 9 | 23.68 | 70 | 1.84 | 35 | 0.92 | 2 | Details |
| 21. | 1999/00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 6 | 1.50 | 4 | 1.00 | 0 | Details |
| 22. | 1997/98 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 0 | Details |
| 23. | 1982/83 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 10 | 1.67 | 6 | 1.00 | 0 | Details |
| 24. | 1973/74 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 16 | 2.67 | 13 | 2.17 | 0 | Details |
| 25. | 1972/73 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 11 | 1.83 | 11 | 1.83 | 0 | Details |
| 26. | 1970/71 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 16 | 2.67 | 9 | 1.50 | 0 | Details |
| 27. | 1969/70 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 12 | 2.00 | 7 | 1.17 | 1 | Details |
| 28. | 1967/68 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 3 | 0.50 | 7 | 1.17 | 0 | Details |
| 29. | 1961/62 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 7 | 1.75 | 6 | 1.50 | 0 | Details |
| Gesamt | 829 | 425 | 51,27% | 188 | 22,68% | 216 | 26,06% | 1516 | 1.83 | 919 | 1.11 | 13 | |
| cVollständige Statistiken bestätigt |
Letzte Aktualisierung: 2022-05-16 um 00:24