Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/22 | 38 | 15 | 39.47 | 13 | 34.21 | 10 | 26.32 | 66 | 1.74 | 56 | 1.47 | 0 | Details | |
2. | 2020/21 | 34 | 11 | 32.35 | 9 | 26.47 | 14 | 41.18 | 41 | 1.21 | 42 | 1.24 | 0 | Details | |
3. | 2019/20 | 28 | 8 | 28.57 | 11 | 39.29 | 9 | 32.14 | 34 | 1.21 | 36 | 1.29 | 0 | Details | |
4. | 2018/19 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 34 | 1.00 | 41 | 1.21 | 0 | Details | |
Gesamt | 134 | 45 | 33,58% | 45 | 33,58% | 44 | 32,84% | 175 | 1.31 | 175 | 1.31 | 0 |
cVollständige Statistiken bestätigt |