S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 0 | 1 | N1 | SN | Details | |
Sieger | 34 | 20 | 5 | 9 | 72-44 | 64 | 0 | 1 | S3 | SNSSS | Details | |
36 | 21 | 5 | 10 | 76-46 | 66 | 0 | 2 | - | - |
SP | T![]() | TD![]() | T![]() | BE![]() | M![]() | G![]() | 2G![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stürmer | 34 | 12 | 0.35 | 30 | 4 | 2653 | 2 | - | - | Details | ||
2. | Abwehrspieler | 33 | 2 | 0.06 | 33 | - | 2970 | 5 | - | - | Details | ||
3. | Stürmer | 32 | 30 | 0.94 | 31 | 1 | 2737 | 4 | - | - | Details | ||
4. | Abwehrspieler | 32 | 2 | 0.06 | 29 | 3 | 2596 | 3 | - | 1 | Details | ||
5. | Mittelfeld | 32 | 7 | 0.22 | 27 | 5 | 2240 | 5 | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 32 | 4 | 0.12 | 31 | 1 | 2761 | 3 | - | - | Details | ||
7. | Mittelfeld | 30 | 0 | 0.00 | 23 | 7 | 2116 | 3 | - | 1 | Details | ||
8. | Abwehrspieler | 30 | 3 | 0.10 | 28 | 2 | 2556 | 1 | - | - | Details | ||
9. | Abwehrspieler | 28 | 0 | 0.00 | 16 | 12 | 1487 | 4 | - | - | Details | ||
10. | Stürmer | 26 | 2 | 0.08 | 8 | 18 | 804 | 5 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |