S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-64 | 75 | 0 | 1 | N1 | NNNUN | Details | |
2R | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 5 | 0 | 0 | U1 | SU | Details | |
36 | 11 | 7 | 18 | 55-67 | 80 | 0 | 1 | - | - |
SP | T![]() | TD![]() | S![]() | BE![]() | M![]() | G![]() | 2G![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abwehrspieler | 36 | 2 | 0.06 | 33 | 3 | 2695 | 2 | - | - | Details | ||
2. | Tor | 35 | 0 | 0.00 | 35 | - | 3119 | 1 | - | - | Details | ||
3. | Stürmer | 35 | 12 | 0.34 | 35 | - | 2956 | 3 | - | - | Details | ||
4. | Mittelfeld | 34 | 3 | 0.09 | 22 | 12 | 1927 | 5 | - | - | Details | ||
5. | Mittelfeld | 32 | 0 | 0.00 | 19 | 13 | 1706 | 3 | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 32 | 4 | 0.12 | 31 | 1 | 2732 | 8 | - | - | Details | ||
7. | Abwehrspieler | 31 | 2 | 0.06 | 24 | 7 | 2167 | 10 | - | - | Details | ||
8. | Abwehrspieler | 31 | 1 | 0.03 | 27 | 4 | 2473 | 2 | - | - | Details | ||
9. | Abwehrspieler | 31 | 0 | 0.00 | 31 | - | 2687 | 7 | - | 1 | Details | ||
10. | Stürmer | 30 | 16 | 0.53 | 30 | - | 2690 | 4 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |