Wettbewerb | Aufeinanderfolgende Titel | Saisons |
---|
| zweifacher | 1 Mal (2005/2006, 2004/2005) |
| dreifacher | 1 Mal (2018/2019, 2017/2018, 2016/2017) |
| fünfacher | 1 Mal (2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010) |
| zweifacher | 1 Mal (2001/2002, 2000/2001) |
| dreifacher | 1 Mal (2012/2013, 2011/2012, 2010/2011) |
| vierfacher | 1 Mal (2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016) |
| vierfacher | 1 Mal (2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) |
| zweifacher | 1 Mal |
[Untertitel: n/v=Nicht verfügbar, -=Nicht teilgenommen]
Notas:
Saisons die vollständing von fussballzz.de gefolgt wurden Liga Ucraniana, Liga dos Campeões, Taça Ucrânia, Supertaça Ucraniana, Europa League, Supertaça Europeia, Taça das Taças, UEFA Intertoto Cup, Liga da URSS, Supertaça URSS, Taça da URSS.
fussballzz kann nicht für die vollständige Information der anderen Wettbewerbe gewähren.