| Mannschaft | Wettbewerb | Golos/Jogo | Spiele |
---|
1 | | [5º] | 1.63 | 16 |
2 | | | 1.42 | 19 |
3 | | | 1.41 | 17 |
4 | | | 1.22 | 18 |
5 | | | 1.21 | 19 |
6 | | | 1.18 | 17 |
7 | | [8º] | 1.13 | 16 |
8 | | | 1.05 | 20 |
9 | | [9º] | 0.94 | 16 |
10 | | [10º] | 0.88 | 16 |
|
11 | | [12º] | 0.50 | 16 |
12 | | [11º] | 0.25 | 16 |
Wettbewerb:
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Herren
Die Modalität: Fußball (11)
Kontinent: CONCACAF
Land: Alle
: Alle
7 Erfaßte Wettbewerbe:
Liga Panamá Apertura (PAN), Liga Mexicana Apertura (MEX), Liga Guatemala Clausura (GUA), Liga Guatemala Apertura (GUA), Liga El Salvador Apertura (SLV), Liga Honduras Apertura (HON), Liga Costa Rica Apertura (CRC)
Bemerkung:
Mínimo de jogos disputados: 8.
[Letzte Aktualisierung: 2022-08-19 um 08:30]