SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Deutschland | 3 | 5 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Albanien | 3 | 0 | 12 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italien | 3 | 8 | 4 | 9 |
2 | ![]() | Belgien | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | England | 3 | 7 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Tschechische Rep. | 3 | 4 | 9 | 0 |
![]() | Qualifikation |
2 |
![]() |
Alejandro Gomes England | 4 G |
2 |
![]() |
Djylian N´Guessan Frankreich | 4 G |
4 |
![]() |
Tomás Soares Portugal | 3 G |
5 |
![]() |
Ali Camara Belgien | 2 G |
2 |
![]() |
Itália | 7,33 E |
3 |
![]() |
Bélgica | 7,33 E |
4 |
![]() |
Portugal | 6,50 E |
5 |
![]() |
Inglaterra | 6 E |