2025/06/06 | ![]() | Sehen | ![]() | ||||||
![]() | ab | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | ab | ![]() | ||||||
![]() | Sehen | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | ab | ![]() | ||||||
![]() | ab | ![]() | |||||||
2025/09/04 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 23:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 04:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 18:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 01:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 16:00 | ![]() | ||||||
2025/10/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 16:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/12/31 | ![]() | Sehen | ![]() |
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 Elf.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() |
Fase | Datum | Anstoßzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FS | Niger | Sehen | Guinea | 2025-06-06 | 00:00 | |
0 | FS | Sambia | ab | Sudan | 2025-06-06 | 21:00 | |
0 | FS | Gabun | ab | Liberia | 2025-06-09 | 00:00 | |
0 | FS | Cen African Rep. | Sehen | Tunesien | 2025-06-09 | 21:00 | |
0 | FS | Sambia | ab | Tunesien | 2025-06-10 | 12:00 | |
0 | FS | Cen African Rep. | ab | Niger | 2025-06-10 | 18:00 | |
0 | FS | Frankreich | Sehen | Japan | 2025-12-31 | 16:00 |
2 |
![]() |
Costa do Marfim | 22 TW |
3 |
![]() |
Turquia | 21,50 TW |
4 |
![]() |
Canadá | 21,50 TW |
5 |
![]() |
Inglaterra | 21 TW |