2023/11/25 | 1-1 | ||||||
2023/11/24 | 2-1 | ||||||
2023/11/20 | 8-1 | ||||||
2023/11/18 | 2-1 | ||||||
2023/11/16 | 4-1 | ||||||
2023/10/28 | 0-1 | ||||||
2023/10/21 | 1-2 | ||||||
2023/10/14 | 4-0 | ||||||
2023/10/13 | 5-0 | ||||||
3-2 | |||||||
3-0 | |||||||
3-0 | |||||||
1-0 | |||||||
0-1 | |||||||
1-2 | |||||||
1-0 | |||||||
3-1 | |||||||
2023/10/12 | 3-0 | ||||||
2023/10/11 | 3-4 | ||||||
2023/09/08 | 4-3 | ||||||
1-3 | |||||||
1-1 | |||||||
1-5 | |||||||
2023/08/10 | 3-3 | ||||||
2023/08/08 | 2-3 | ||||||
2023/06/06 | 0-2 | ||||||
2023/04/12 | 2-0 | ||||||
2023/04/01 | 0-2 | ||||||
2023/03/30 | 2-3 | ||||||
2023/03/25 | 1-0 | ||||||
0-4 | |||||||
2023/03/24 | 4-0 | ||||||
2-2 | |||||||
2-2 | |||||||
7-0 | |||||||
3-1 | |||||||
2023/03/18 | 2-1 | ||||||
2023/02/15 | 2-2 | ||||||
2023/02/11 | 0-4 | ||||||
2023/01/19 | 1-0 | ||||||
1-0 |