SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mexiko | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Dominican Rep. | 3 | 3 | 5 | 1 |
4 | ![]() | Suriname | 3 | 3 | 6 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kanada | 3 | 9 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Honduras | 3 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Curaçao | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | El Salvador | 3 | 0 | 4 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panama | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Guatemala | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Jamaika | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 5 | 10 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Saudiarabien | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Trinidad & Tobago | 3 | 2 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Haiti | 3 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Qualifikation |
2 |
![]() |
Raúl Jiménez Mexiko | 3 G |
2 |
![]() |
Tajon Buchanan Kanada | 3 G |
2 |
![]() |
Manfred Ugalde Costa Rica | 3 G |
2 |
![]() |
Tomás Rodríguez Panama | 3 G |
2 |
![]() |
Thierry Ambrose Guadeloupe | 2 AST |
2 |
![]() |
Carlos Pineda Honduras | 2 AST |
2 |
![]() |
Jorge Gutiérrez Panama | 2 AST |
2 |
![]() |
Sebastian Berhalter USA | 2 AST |
2 |
![]() |
Canadá | 6,75 E |
3 |
![]() |
Haiti | 6,67 E |
4 |
![]() |
México | 5,67 E |
5 |
![]() |
Guadalupe | 5,33 E |