SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | ![]() | USA | 3 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Neuseeland | 3 | 3 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Guinea | 3 | 1 | 6 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marokko | 3 | 6 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Argentinien | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Ukraine | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Irak | 3 | 3 | 7 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ägypten | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Spanien | 3 | 6 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Dominican Rep. | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Usbekistan | 3 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Qualifikation |
2 |
![]() |
Fermín López Spanien | 6 G |
3 |
![]() |
Jean Mateta Frankreich | 5 G |
4 |
![]() |
Ibrahim Adel Ägypten | 3 G |
4 |
![]() |
Marcelo Fernández Paraguay | 3 G |
2 |
![]() |
Abde Ezzalzouli Marokko | 3 AST |
2 |
![]() |
Diego Gómez Paraguay | 3 AST |
4 |
![]() |
Zizo Ägypten | 2 AST |
4 |
![]() |
Achraf Hakimi Marokko | 2 AST |
2 |
![]() |
Mali | 21,33 T |
3 |
![]() |
Israel | 19,67 T |
4 |
![]() |
Argentina | 19,25 T |
5 |
![]() |
França | 18,67 T |