Kapazität17023
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2006
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
16 | 8 | 7 | 1 | 39-24 | |
24 | 11 | 9 | 4 | 49-32 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 24/01 | 16:45 | Feyenoord | vs | AZ Alkmaar | h2h | ||
h2h | 20/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | vs | Ajax | h2h | ||
h2h | 16/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | vs | ADO Den Haag | h2h | ||
S | 13/01 | 18:45 | PSV | 1-3 | AZ Alkmaar | FG | ||
U | 09/01 | 20:00 | Zwolle | 1-1 | AZ Alkmaar | FG | ||
U | 27/12 | 14:30 | FC Utrecht | 2-2 | AZ Alkmaar | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|