Kapazität7616
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1979
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 6 | 5 | 17-19 | |
17 | 6 | 6 | 5 | 17-19 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 30/01 | 16:15 | Asteras Tripolis | vs | Aris | h2h | ||
h2h | 26/01 | 16:15 | OFI | vs | Asteras Tripolis | h2h | ||
h2h | 23/01 | 14:00 | Asteras Tripolis | vs | Larissa | h2h | ||
S | 16/01 | 16:15 | Asteras Tripolis | 2-0 | Panetolikos | FG | ||
S | 10/01 | 16:15 | Apollon Smyrnis | 0-1 | Asteras Tripolis | FG | ||
N | 06/01 | 18:30 | Asteras Tripolis | 0-4 | Olympiacos | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|