Kapazität45000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2018
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 9 | 13 | 26-39 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | |
33 | 10 | 9 | 14 | 28-42 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 21/05 | 16:00 | Nizhny Novgorod | 1-0 | Zenit | FG | ||
U | 13/05 | 18:00 | FK Sochi | 0-0 | Nizhny Novgorod | FG | ||
N | 07/05 | 15:30 | Nizhny Novgorod | 0-1 | Akhmat Grozny | FG | ||
U | 02/05 | 18:00 | Arsenal Tula | 2-2 | Nizhny Novgorod | FG | ||
N | 23/04 | 15:30 | Lokomotiv | 2-1 | Nizhny Novgorod | FG | ||
U | 17/04 | 18:00 | Nizhny Novgorod | 0-0 | Khimki | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|